| Gesamtfläche: | 1.292,77 km² |
| Ost-West-Ausdehnung: | 42,0 km |
| Nord-Süd-Ausdehnung: | 55,4 km |
| Bevölkerung: | 236.986 Einwohner/innen (Stand: Dez. 2010) |
| davon | |
| weiblich | 51,50% |
| männlich | 48,50% |
| Einwohner je km² | 183 |
| Anzahl der Gemeinden: | 29 |
| davon | |
| Städte | 11 |
| Gemeinden | 18 |
| gemeindefreie Gebiete | Gutsbezirk Reinhardswald |
| Höchstgelegener Ort: | |
| Zierenberg (405 m ü. NN) | |
| Tiefstgelegener Ort: | |
| Bad Karlshafen (145 m ü. NN) | |
| Höchste Erhebung: | |
| Großer Bärenberg (599 m ü. NN) | |
| Wirtschaft: | |
| Erwerbstätige: | 91.000 (Stand Dezember 2009) |
| davon | |
| Land- und Forstwirtschaft | 2,50% |
| Produzierendes Gewerbe | 34,50% |
| Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 24,80% |
| Dienstleistungen | 38,20% |
| Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer/innen: | 63.815 (Stand 30. 6. 2010) |
| darunter | |
| Frauen | 38,80% |
| Ausländer | 4,60% |
| Landwirtschaft: | 973 Betriebe (Stand: Mai 2010) |
| genutze Fläche | 50.600 ha |
| Tourismus: | 163 Beherbergungsbetriebe (Stand 2010) |
| Gästeankünfte | 279.941 |
| Übernachtungen pro Jahr | 689.229 |
| Flächennutzung: | |
| Straßen: | (Stand: Januar 2011) |
| Autobahnen | 56 km |
| Bundesstraßen | 191 km |
| Landesstraßen | 405 km |
| Kreisstraßen | 310 km |