Die Fraktionen wirken bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung im Kreistag mit; sie können ihre Auffassungen insoweit auch öffentlich darstellen. Weiteres regelt die Geschäftsordnung des Kreistages. Nach der Kommunalwahl 2016 gibt es innerhalb des Kreistages folgende Fraktionen:
SPD | 36 Sitze | Fraktionsvorsitzender: Dieter Lengemann |
CDU | 19 Sitze | Fraktionsvorsitzender: Andreas Mock |
AfD | 9 Sitze* | Fraktionsvorsitzender: Florian Kohlweg |
Bündnis 90/Die Grünen | 7 Sitze | Fraktionsvorsitzende: Monika Woizeschke-Brück |
Freie Wähler | 4 Sitze | Fraktionsvorsitzende: Dr. Bärbel Mlasowsky |
FDP | 3 Sitze | Fraktionsvorsitzender: Björn Sänger |
Die Linke | 3 Sitze | Fraktionsvorsitzender: Dr. Christian Knoche |
*Nach der Wahl und vor der Konstituierung des Kreistages hat ein Mitglied der AfD-Fraktion seinen Austritt aus der Fraktion erklärt und ist inzwischen Mitglieder der FDP-Fraktion.